| ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته تحصیلی | سال ورود | پست الکترونیک |
| 1 | امير طاهري يگانه | اصلاح نژاد دام | 1397 | |
| 2 | عباس درزي نيا | اصلاح نژاد دام | 1397 | |
| 3 | سعيد مختارزاده | اصلاح نژاد دام | 1396 | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته تحصیلی | سال ورود | پست الکترونیک |
| 1 | امير طاهري يگانه | اصلاح نژاد دام | 1397 | |
| 2 | عباس درزي نيا | اصلاح نژاد دام | 1397 | |
| 3 | سعيد مختارزاده | اصلاح نژاد دام | 1396 | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 |